Metrix / MT5 · PnL jour et cumul 24/09+ · Tableau de bord · Recap en ligne
Dépêches en tête · tiret 1 = cote marché ≤3 s · tiret 2 = flux RSS/chiffres ≤3 s · gris = absent · rouge = >3 s. Reliquat : vert 70–85 % du seuil · rouge >85 % · bleu au seuil. Cours toutes les 3 s.
| Loi | Seuil | Ouverture | Fermeture | Cours | Durée réelle | Durée moyenne | PNL réelle | Plus fort du jour | Maintenant | Graphique | Dépêches | Démarrer | Arrêter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cours en cours de lecture | |||||||||||||||
Seuil · chargement…
FTMO live — A · 521110087
Balance / PnL jour = Metrix compte A · tableau ci-dessous = mesure 90 j (simu jusqu’au 19/09).
Durée moyenne = moyenne des mêmes trades que la médiane 90 j. Colonnes 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans : PnL · WR · n du même mélange, capital réservé, moteur 1 h. « barres dès » = le fichier horaire commence après le début de la fenêtre. News : — au-delà de 90 j, les heures de dépêche s’arrêtent au 2026-06-21.
| Loi | o0 séance | WR 90j | n | PnL 90j | Durée médiane | Méd. 5 courts | Durée moyenne | 6 mois 24/03/26→19/09 | 1 an 20/09/25→19/09 | 18 mois 22/03/25→19/09 | 2 ans 20/09/24→19/09 | Notionnel A | Stop % | Stop $ | Sortie | Fill moy. | Graphique / Arrêter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWS >0,50 % | à l'impression | 80 % | 5 | +1 017 $ | 10,8 h | 10,8 h | 9,5 h | — | — | — | — | 33 333 | 3 % | 1 000 $ | 21:55 | 2 min | LIVE |
| NEWS >1 % | à l'impression | 100 % | 1 | +682 $ | 5,6 h | 5,6 h | 5,6 h | — | — | — | — | selon jambe | 3 % | ≤1 000 $ | 21:55 | 4 min | LIVE |
| NEWS >1,50 % | à l'impression | 69 % | 29 | +7 033 $ | 10,9 h | 2,8 h | 11,8 h | — | — | — | — | 15 k + 15 k / 33 333 | 3 % | ≤1 000 $ | 21:55 | 30 min | LIVE |
| XAU_CHASE 3 → 6,75 % | 00:00 | 67 % | 3 | +2 120 $ | 2 j | 2 j | 2 j | +3 348 $ 80 % · n 5 | +5 147 $ 73 % · n 11 | +6 321 $ 69 % · n 13 | +6 321 $ 69 % · n 13 | 33 333 | 3 % | 1 000 $ | TP/stop · ven 20:00 | seuil | LIVE |
| XAU_FADE 4 → 1,5 % | 00:00 | — | 0 | 0 $ | — | — | 5 h | — | — | — | — | 30 k | 3 % | 900 $ | TP/stop · ven 22:00 | seuil | LIVE |
| JP225_FADE 3 → 1 % | 02:00 | 100 % | 6 | +3 498 $ | 3 h | 60 min | 6,3 h | +6 888 $ 100 % · n 12 | +7 441 $ 100 % · n 13 | +8 831 $ 94 % · n 18 | +9 420 $ 95 % · n 19 | 30 k | 3 % | 900 $ | TP/stop · 44 h · ven 20:00 | seuil | LIVE |
| XCU_FADE 2 → 1 % | 00:00 | 80 % | 5 | +257 $ | 3 h | 3 h | 7,6 h | +1 223 $ 88 % · n 8 | +4 579 $ 86 % · n 22 | +7 270 $ 84 % · n 38 | +9 532 $ 85 % · n 47 | 35 k | 2 % | 700 $ | TP/stop · 24 h · ven 20:00 | seuil | LIVE |
| XAG_FADE 2,5 → 1 % | 00:00 | 88 % | 17 | +5 171 $ | 2 h | 60 min | 3,9 h | +8 273 $ 88 % · n 26 | +19 989 $ 80 % · n 76 | +21 391 $ 79 % · n 89 | +24 871 $ 77 % · n 111 | 33 333 | 3 % | 1 000 $ | TP/stop · 21:55 | seuil | LIVE |
| ETH_FADE 3 → 2 % | 00:00 | 79 % | 14 | +698 $ | 60 min | 60 min | 2 h | +1 821 $ 71 % · n 28 | +9 569 $ 83 % · n 77 | +17 289 $ 83 % · n 143 | +14 468 $ 77 % · n 205 | 28 k | 3 % | 840 $ | TP/stop · 21:55 | seuil | LIVE |
| BTC_FADE 3 → 2 % | 00:00 | — | 0 | 0 $ | — | — | — | -189 $ 0 % · n 1 | +935 $ 50 % · n 6 | +2 352 $ 64 % · n 11 | +3 062 $ 69 % · n 16 | 66 666 | 1,5 % | 1 000 $ | TP/stop · 21:55 | seuil | LIVE |
| COFFEE_FADE 6 → 1 % | 10:15 | — | 0 | 0 $ | 60 min | 60 min | 60 min | — | — | — | — | 20 k | 3 % | 600 $ | TP/stop · 9 h · 19:30 · ven 20:00 | seuil | LIVE |
| UKOIL_FADE 2 → 1 % | 00:00 | 0 % | 36 | −537 $ | 60 min | 60 min | 60 min | — | — | — | — | 15 k | 3 % | 450 $ | TP/stop · 21:55 | seuil | LIVE |
| WTI_FADE 2 → 1 % | 00:00 | — | 0 | 0 $ | 60 min | 60 min | 60 min | — | — | — | — | 15 k | 3 % | 450 $ | TP/stop · 21:55 | seuil | LIVE |
Compte A · clos Paris depuis le 24/09/2026 · lecture live…
Ci-dessous : chiffres réels compte A (24/09+). Tableau lois 90 j au-dessus = mesure historique simu jusqu’au 19/09.
Compte A · clos Metrix · Paris · depuis le 24/09/2026
| Date | Marché | Sens | Combo | Famille | Palier | Notionnel | News | Fill | Gran | Sortie | Fill Δ | Durée | Move | PnL réel | PnL faux | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 | XAGUSD | BUY | XAG_FADE 2,5 → 1 % | Leftover | — | — | — | 20:29 | Metrix | CLOS | — | 00:45:51 | — | +281,06 $ | — | Metrix · ticket 109060976 |
| 24/09 | XAGUSD | BUY | XAG_FADE 2,5 → 1 % | Leftover | — | — | — | 19:47 | Metrix | CLOS | — | 00:54:57 | — | +44,06 $ | — | Metrix · ticket 109053092 |
| 24/09 | XAGUSD | BUY | XAG_FADE 2,5 → 1 % | Leftover | — | — | — | 16:44 | Metrix | CLOS | — | 00:01:58 | — | −9,94 $ | — | Metrix · ticket 109040558 |
| 24/09 | USOIL.cash | BUY | WTI_FADE 2 → 1 % | Leftover | — | — | — | 14:50 | Metrix | CLOS | — | 00:24:32 | — | +17,00 $ | — | Metrix · ticket 109022809 |
| 24/09 | UKOIL.cash | BUY | UKOIL_FADE 2 → 1 % | Leftover | — | — | — | 14:51 | Metrix | CLOS | — | 00:25:34 | — | +32,40 $ | — | Metrix · ticket 109022731 |
| 24/09 | USOIL.cash | BUY | WTI_FADE 2 → 1 % | Leftover | — | — | — | 12:49 | Metrix | CLOS | — | 00:55:23 | — | +250,85 $ | — | Metrix · ticket 109000324 |
| 24/09 | UKOIL.cash | BUY | UKOIL_FADE 2 → 1 % | Leftover | — | — | — | 11:55 | Metrix | CLOS | — | 01:01:26 | — | +324,43 $ | — | Metrix · ticket 108999789 |
| Tirés | WR | PnL | |
|---|---|---|---|
| XAG · 2,5 → 1 % | 17 | 88 % | +5 171 $ |
| UKOIL · News >1,50 % | 15 | 73 % | +3 832 $ |
| JP225 · 3 → 1 % | 6 | 100 % | +3 498 $ |
| WTI · News >1,50 % | 14 | 64 % | +3 201 $ |
| XAU · 3 → 6,75 % | 3 | 67 % | +2 120 $ |
| XAU · News >0,50 % | 2 | 100 % | +843 $ |
| ETH · 3 → 2 % | 14 | 79 % | +698 $ |
| XAU · News >1 % | 1 | 100 % | +682 $ |
| XCU · 2 → 1 % | 5 | 80 % | +257 $ |
| DE40 · News >0,50 % | 3 | 67 % | +174 $ |
| Tirés | WR | PnL | |
|---|---|---|---|
| XAG_FADE 2,5 → 1 % | 17 | 88 % | +5 171 $ |
| News >1,50 % · WAR_OIL_TWIN | 20 | 70 % | +5 105 $ |
| JP225_FADE 3 → 1 % | 6 | 100 % | +3 498 $ |
| XAU_CHASE 3 → 6,75 % | 3 | 67 % | +2 120 $ |
| News >1,50 % · DEAL_OIL_TWIN | 8 | 63 % | +1 369 $ |
| News >0,50 % · MID05 | 5 | 80 % | +1 017 $ |
| ETH_FADE 3 → 2 % | 14 | 79 % | +698 $ |
| News >1 % · CHAIR_HAWK_XAU | 1 | 100 % | +682 $ |
| News >1,50 % · ECB_HIKE_OIL | 1 | 100 % | +559 $ |
| XCU_FADE 2 → 1 % | 5 | 80 % | +257 $ |
| Tirés | WR | PnL | |
|---|---|---|---|
| News >1,50 % | 29 | 69 % | +7 033 $ |
| XAG_FADE 2,5 → 1 % | 17 | 88 % | +5 171 $ |
| JP225_FADE 3 → 1 % | 6 | 100 % | +3 498 $ |
| XAU_CHASE 3 → 6,75 % | 3 | 67 % | +2 120 $ |
| News >0,50 % | 5 | 80 % | +1 017 $ |
| ETH_FADE 3 → 2 % | 14 | 79 % | +698 $ |
| News >1 % | 1 | 100 % | +682 $ |
| XCU_FADE 2 → 1 % | 5 | 80 % | +257 $ |
News d’abord. Un ticket par marché. Stack : or → JP225 → cuivre → argent → ETH → BTC. OFF : gaz, platine, cacao, sucre, EU50, US100, café fade, WTI hausse, HK50, AU200, NZDUSD, GBPJPY, UKOIL.
| xau chase 3 → 6,75 % | 67 % | 3 | +2 120 $ |
| jp225 fade 3 → 1 % | 100 % | 6 | +3 498 $ |
| xcu fade 2 → 1 % | 80 % | 5 | +257 $ |
| xag fade 2,5 → 1 % | 88 % | 17 | +5 171 $ |
| eth fade 3 → 2 % | 79 % | 14 | +698 $ |
| btc fade 3 → 2 % | — | 0 | 0 $ |
15 j, 1 mois, 2 mois, 3 mois = les trades du détail. 1 an et 2 ans = le même stack, barres 1 h. News mesurées du 2026-06-21 au 2026-09-19 seulement. Pas de 3, 4 ni 5 ans.
| Fenêtre | News $ | Or $ | JP225 $ | Cuivre $ | XAG $ | ETH $ | BTC $ | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15j · 2026-09-05→2026-09-19 · = détail | +1 316 $ 5 · 100 % |
0 $ 0 · — |
0 $ 0 · — |
-413 $ 2 · 50 % |
+1 578 $ 4 · 100 % |
-1 736 $ 2 · 0 % |
0 $ 0 · — |
+745 $ |
| 1m · 2026-08-21→2026-09-19 · o0 séance | +2 984 $ 10 · 90 % |
0 $ 0 · — |
0 $ 0 · — |
-413 $ 2 · 50 % |
+1 921 $ 5 · 100 % |
+891 $ 8 · 88 % |
0 $ 0 · — |
+5 383 $ |
| 2m · 2026-07-22→2026-09-19 · = détail | +5 034 $ 25 · 68 % |
+2 120 $ 3 · 67 % |
+1 731 $ 3 · 100 % |
-65 $ 4 · 75 % |
+2 691 $ 11 · 82 % |
-834 $ 8 · 63 % |
0 $ 0 · — |
+10 677 $ |
| 3m · 2026-06-21→2026-09-19 · = détail | +8 732 $ 35 · 71 % |
+2 120 $ 3 · 67 % |
+3 498 $ 6 · 100 % |
+257 $ 5 · 80 % |
+5 171 $ 17 · 88 % |
+698 $ 14 · 79 % |
0 $ 0 · — |
+20 476 $ |
| 1an · 2025-09-20→2026-09-19 · stack 1 h + news mesurées 90 j | +8 732 $ 35 · 71 % |
+5 147 $ 11 · 73 % |
+7 441 $ 13 · 100 % |
+4 579 $ 22 · 86 % |
+19 989 $ 76 · 80 % |
+9 569 $ 77 · 83 % |
+935 $ 6 · 50 % |
+56 392 $ |
| 2ans · 2024-09-20→2026-09-19 · stack 1 h + news mesurées 90 j | +8 732 $ 35 · 71 % |
+6 321 $ 13 · 69 % |
+9 420 $ 19 · 95 % |
+9 532 $ 47 · 85 % |
+24 871 $ 111 · 77 % |
+14 468 $ 205 · 77 % |
+3 062 $ 16 · 69 % |
+76 406 $ |
Confirme avec Oui pour ouvrir sur A, C et B.
Confirme avec Oui pour envoyer le CLOSE.